هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.
مدل | حجم هوادهی | ظرفیت (KW) | حداکثر شدت صدا (db) | دبی آب(m3/hr) | حداکثر افت فشار آب(KPa) | ابعاد یونیت (mm) | لولههای رابط (inch) | |||
سرمایش | گرمایش | F 4,5 | F 1,2 | ورودی | خروجی | |||||
TMFCF1(2.4.5)-300L(R) | 300 | 2.53 | 5.64 | 37 | 0.44 | 25.4 | 1000*572*225 | 1000*626*220 | 3/4 | 3/4 |
TMFCF1(2.4.5)-400L(R) | 400 | 3.27 | 7.2 | 39 | 0.56 | 21.1 | 1000*572*225 | 1000*626*220 | 3/4 | 3/4 |
TMFCF1(2.4.5)-500L(R) | 500 | 4.85 | 10.28 | 43 | 0.83 | 20.5 | 1200*572*225 | 1200*626*220 | 3/4 | 3/4 |
TMFCF1(2.4.5)-600L(R) | 600 | 5.64 | 12.24 | 44 | 0.97 | 15.2 | 1500*572*225 | 1500*626*220 | 3/4 | 3/4 |
TMFCF1(2.4.5)-800L(R) | 800 | 6.52 | 15.35 | 46 | 1.13 | 24.3 | 1500*572*225 | 1500*626*220 | 3/4 | 3/4 |
فن کویل روکار مکش هوا از زیر یا از روبرو طراحی باریک و زیبای بدنه عملکرد آرام و بی صدا نصب آسان |