هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.
مدل | حجم هوادهی | ظرفیت (KW) | حداکثر شدت صدا (db) | دبی آب(LPM) | حداکثر افت فشار آب(KPa) | ابعاد (mm) | لولههای رابط (inch) | |||
سرمایش | گرمایش | پانل | بدنه | ورودی | خروجی | |||||
MKA-600R(A) | 600 | 5.7 | 9.66 | 45 | 16.4 | 23.8 | 950*46*950 | 840*230*480 | 3/4 | 3/4 |
MKA-750 R(A) | 750 | 6.98 | 11.55 | 46 | 20.0 | 25.2 | 950*46*950 | 840*230*480 | 3/4 | 3/4 |
MKA-850 R(A) | 850 | 7.26 | 12.41 | 47 | 20.8 | 27 | 950*46*950 | 840*300*480 | 3/4 | 3/4 |
MKA-950 R(A) | 950 | 8.22 | 13.84 | 48 | 23.6 | 31.2 | 950*46*950 | 840*300*480 | 3/4 | 3/4 |
MKA-1200 R(A) | 1200 | 10.39 | 17.58 | 49 | 29.8 | 44 | 950*46*950 | 840*300*480 | 3/4 | 3/4 |
MKA-1500 R(A) | 1500 | 12.86 | 21.04 | 50 | 36.9 | 40 | 950*46*950 | 840*300*480 | 3/4 | 3/4 |
فن کویل کاستی چهار طرفه تنوع ظرفیت هوادهی از 600 تا 1500 سرمایش موثر، یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهار طرفه دارای فن پیچیشی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوا توزیع یکنواخت هوا در محیط نصب و نگهداری آسان مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع 75 سانتی متر مجهز به ترموسات نصب شده روی فن کوئل با کنترل از راه دور همراه با نمایشگر LCD قابلیت زمان بندی 24 ساعته قابلیت اتصال به هوای تازه اشغال فضای بسیار کم در سقف کاذب به علت فشردگی دستگاه ها و وزن کم آن برای نصب احتیاج به بالابر ندارد مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا |